Natijalar: Abituriyent_2019 aksiyasi IJTIMOIY-GUMANITAR yo’nalish

Natijalar: Abituriyent_2019 aksiyasi IJTIMOIY-GUMANITAR yo’nalish

Barcha natijalar saytda chiqqandan  so’ng, g’oliblar alohida maqolada e’lon qilinadi. Taqdirlash marosimi haqida ma’lumot beriladi. Ya’ni qachon va qayerda taqdirlash bo’lib o’tishi hamda tadbirning rejasi barchaga yetkaziladi.   Aksiyaning barcha qatnashchilarini  yaxshi natijalar bilan  tabriklagan holda,  ma’lum qilamizki,  21.04.2019  da  saviyasi yanada yuqori bo’lgan uch blokli test  tashkil  etilishini va unga puxta tayyorlanishni boshlash kerakligini bildiramiz!

“Registon” test servis markazi barchaga omad tilaydi!!!

Bu sizning so‘zingiz bo‘lishi lozim:   

Vaqt juda kuchli, uning ta’siri dunyoni o‘zgartiradi. Men vaqtdan hozir kuchliman. Chunki o‘tayotgan soniyalarimni men boshqaryapman”!

 REGISTON O’QUV MARKAZI IJTIMOIY-GUMANITAR yo’nalishi bo’yicha  test natijalari 
IJTIMOIY-GUMANITAR Ona-tili va Adabiyoti Tarix Ingliz tili         Fransuz tili          Nemis tili
TEST KODI to’g’ri javoblar 3,1 to’g’ri javoblar 2,1 to’g’ri javoblar 1,1 Jami
78900273 22 3,1 25 2,1 17 1,1 139,4
70071574 28 3,1 11 2,1 24 1,1 136,3
70071473 23 3,1 15 2,1 11 1,1 114,9
70071538 22 3,1 16 2,1 9 1,1 111,7
70071536 23 3,1 9 2,1 14 1,1 105,6
70071583 23 3,1 14 2,1 4 1,1 105,1
70071409 22 3,1 14 2,1 6 1,1 104,2
70071582 19 3,1 13 2,1 13 1,1 100,5
78900438 20 3,1 12 2,1 11 1,1 99,3
70071516 19 3,1 15 2,1 7 1,1 98,1
78900291 20 3,1 10 2,1 8 1,1 91,8
70071689 19 3,1 12 2,1 6 1,1 90,7
78930977 20 3,1 9 2,1 7 1,1 88,6
70071470 14 3,1 17 2,1 8 1,1 87,9
70071468 16 3,1 10 2,1 9 1,1 80,5
78900265 16 3,1 11 2,1 6 1,1 79,3
70071463 20 3,1 6 2,1 4 1,1 79
70072AAA 10 3,1 16 2,1 10 1,1 75,6
78930587 13 3,1 11 2,1 10 1,1 74,4
70071644 13 3,1 11 2,1 10 1,1 74,4
70071489 17 3,1 5 2,1 10 1,1 74,2
70072138 20 3,1 0 2,1 9 1,1 71,9
78930449 13 3,1 9 2,1 11 1,1 71,3
70072113 11 3,1 13 2,1 9 1,1 71,3
70072531 12 3,1 12 2,1 7 1,1 70,1
78930826 12 3,1 12 2,1 6 1,1 69
70071696 12 3,1 10 2,1 9 1,1 68,1
78990112 17 3,1 0 2,1 13 1,1 67
70071733 11 3,1 10 2,1 10 1,1 66,1
70071662 13 3,1 9 2,1 6 1,1 65,8
70071759 19 3,1 0 2,1 5 1,1 64,4
78930866 10 3,1 10 2,1 11 1,1 64,1
78930106 5 3,1 17 2,1 10 1,1 62,2
78930998 9 3,1 12 2,1 8 1,1 61,9
70072116 7 3,1 12 2,1 13 1,1 61,2
78930825 12 3,1 8 2,1 6 1,1 60,6
78900498 8 3,1 12 2,1 7 1,1 57,7
70072081 15 3,1 0 2,1 10 1,1 57,5
78930071 8 3,1 9 2,1 9 1,1 53,6
78930979 9 3,1 6 2,1 9 1,1 50,4
70073501 7 3,1 7 2,1 7 1,1 44,1
70071639 4 3,1 10 2,1 6 1,1 40
IJTIMOIY-GUMANITAR Ona-tili va Adabiyoti Tarix Ingliz tili         Fransuz tili         Nemis tili
TEST KODI to’g’ri javoblar 2,1 to’g’ri javoblar 1,1 to’g’ri javoblar 3,1 Jami
70071401 25 2,1 17 1,1 21 3,1 136,3
70072001 20 2,1 9 1,1 27 3,1 135,6
70071789 22 2,1 9 1,1 23 3,1 127,4
78900171 20 2,1 14 1,1 18 3,1 113,2
70071735 14 2,1 7 1,1 22 3,1 105,3
70071487 13 2,1 19 1,1 18 3,1 104
70071559 20 2,1 10 1,1 16 3,1 102,6
78930182 22 2,1 8 1,1 15 3,1 101,5
78930260 23 2,1 10 1,1 13 3,1 99,6
70072130 20 2,1 6 1,1 16 3,1 98,2
78900172 13 2,1 15 1,1 17 3,1 96,5
7007308 15 2,1 11 1,1 17 3,1 96,3
789303514 17 2,1 10 1,1 16 3,1 96,3
7007312 14 2,1 15 1,1 16 3,1 95,5
78930996 15 2,1 10 1,1 17 3,1 95,2
70071447 17 2,1 10 1,1 15 3,1 93,2
789303539 19 2,1 9 1,1 14 3,1 93,2
78930554 20 2,1 7 1,1 14 3,1 93,1
78900229 20 2,1 15 1,1 10 3,1 89,5
78930164 13 2,1 14 1,1 15 3,1 89,2
R.Zebo 19 2,1 11 1,1 12 3,1 89,2
70071621 15 2,1 16 1,1 12 3,1 86,3
78930854 20 2,1 9 1,1 11 3,1 86
70071715 11 2,1 9 1,1 17 3,1 85,7
78930555 11 2,1 11 1,1 16 3,1 84,8
70072105 17 2,1 5 1,1 14 3,1 84,6
70071430 7 2,1 10 1,1 19 3,1 84,6
70071415 10 2,1 11 1,1 16 3,1 82,7
70071661 16 2,1 12 1,1 11 3,1 80,9
78930999 7 2,1 12 1,1 17 3,1 80,6
70072030 11 2,1 7 1,1 16 3,1 80,4
70071561 17 2,1 18 1,1 8 3,1 80,3
70071620 14 2,1 9 1,1 13 3,1 79,6
78930592 10 2,1 7 1,1 16 3,1 78,3
78900216 14 2,1 12 1,1 11 3,1 76,7
70072037 14 2,1 11 1,1 11 3,1 75,6
78900217 14 2,1 10 1,1 11 3,1 74,5
70072017 12 2,1 13 1,1 11 3,1 73,6
78930970 17 2,1 6 1,1 10 3,1 73,3
70071605 13 2,1 10 1,1 11 3,1 72,4
7003778 12 2,1 9 1,1 12 3,1 72,3
70071555 20 2,1 5 1,1 8 3,1 72,3
78930240 16 2,1 4 1,1 11 3,1 72,1
70072123 13 2,1 12 1,1 10 3,1 71,5
70071448 15 2,1 8 1,1 10 3,1 71,3
78900194 17 2,1 11 1,1 7 3,1 69,5
70071518 14 2,1 11 1,1 9 3,1 69,4
78930716 15 2,1 9 1,1 9 3,1 69,3
78930968 15 2,1 8 1,1 9 3,1 68,2
70073508 8 2,1 10 1,1 13 3,1 68,1
78930245 8 2,1 10 1,1 13 3,1 68,1
A.Diyora 13 2,1 6 1,1 11 3,1 68
70071535 10 2,1 6 1,1 13 3,1 67,9
78900243 18 2,1 7 1,1 7 3,1 67,2
70071445 12 2,1 7 1,1 11 3,1 67
78930994 7 2,1 5 1,1 15 3,1 66,7
7003777 10 2,1 13 1,1 10 3,1 66,3
70072084 14 2,1 5 1,1 10 3,1 65,9
70072066 7 2,1 7 1,1 14 3,1 65,8
78900210 16 2,1 12 1,1 6 3,1 65,4
70072093 12 2,1 8 1,1 10 3,1 65
70072065 10 2,1 9 1,1 11 3,1 65
70071646 11 2,1 12 1,1 9 3,1 64,2
78900434 10 2,1 11 1,1 10 3,1 64,1
70072016 13 2,1 8 1,1 9 3,1 64
78930263 16 2,1 5 1,1 8 3,1 63,9
78900401 14 2,1 8 1,1 8 3,1 63
7890075 7 2,1 7 1,1 13 3,1 62,7
78930588 15 2,1 11 1,1 6 3,1 62,2
70072104 12 2,1 11 1,1 8 3,1 62,1
78900501 13 2,1 9 1,1 8 3,1 62
70072031 12 2,1 13 1,1 7 3,1 61,2
78900002 7 2,1 8 1,1 12 3,1 60,7
70072068 8 2,1 6 1,1 12 3,1 60,6
70071772 13 2,1 13 1,1 6 3,1 60,2
70071617 11 2,1 8 1,1 9 3,1 59,8
78900428 9 2,1 9 1,1 10 3,1 59,8
78900490 13 2,1 7 1,1 8 3,1 59,8
70072023 10 2,1 7 1,1 10 3,1 59,7
78930983 6 2,1 9 1,1 12 3,1 59,7
70073515 13 2,1 12 1,1 6 3,1 59,1
70071645 13 2,1 9 1,1 7 3,1 58,9
78930568 9 2,1 8 1,1 10 3,1 58,7
70071512 10 2,1 6 1,1 10 3,1 58,6
70071464 6 2,1 16 1,1 9 3,1 58,1
70071686 15 2,1 10 1,1 5 3,1 58
70071452 15 2,1 10 1,1 5 3,1 58
70071779 8 2,1 9 1,1 10 3,1 57,7
70071739 16 2,1 10 1,1 4 3,1 57
70072141 10 2,1 13 1,1 7 3,1 57
78930862 9 2,1 6 1,1 10 3,1 56,5
70073519 10 2,1 9 1,1 8 3,1 55,7
U.Madina 10 2,1 6 1,1 9 3,1 55,5
78900481 21 2,1 10 1,1 0 3,1 55,1
78930225 12 2,1 7 1,1 7 3,1 54,6
78900480 10 2,1 8 1,1 8 3,1 54,6
70071599 5 2,1 6 1,1 12 3,1 54,3
78930867 12 2,1 9 1,1 6 3,1 53,7
78930993 8 2,1 11 1,1 8 3,1 53,7
70071728 9 2,1 9 1,1 8 3,1 53,6
70071474 8 2,1 5 1,1 10 3,1 53,3
78930280 9 2,1 11 1,1 7 3,1 52,7
70071427 8 2,1 10 1,1 8 3,1 52,6
70071441 13 2,1 6 1,1 6 3,1 52,5
78930995 8 2,1 7 1,1 9 3,1 52,4
70071707 7 2,1 6 1,1 10 3,1 52,3
78930986 9 2,1 13 1,1 6 3,1 51,8
70073779 11 2,1 9 1,1 6 3,1 51,6
70071410 6 2,1 7 1,1 10 3,1 51,3
70072124 13 2,1 10 1,1 4 3,1 50,7
78930166 8 2,1 13 1,1 6 3,1 49,7
70071669 10 2,1 6 1,1 7 3,1 49,3
70073533 8 2,1 7 1,1 8 3,1 49,3
78930573 8 2,1 6 1,1 8 3,1 48,2
70071466 6 2,1 3 1,1 10 3,1 46,9
78930938 8 2,1 10 1,1 6 3,1 46,4
70071628 9 2,1 8 1,1 6 3,1 46,3
70071420 7 2,1 9 1,1 7 3,1 46,3
70071533 6 2,1 7 1,1 8 3,1 45,1
70072512 9 2,1 9 1,1 5 3,1 44,3
70071541 8 2,1 8 1,1 6 3,1 44,2
70071758 11 2,1 5 1,1 5 3,1 44,1
70073514 8 2,1 10 1,1 5 3,1 43,3
70072087 6 2,1 8 1,1 7 3,1 43,1
70072117 9 2,1 7 1,1 5 3,1 42,1
70071683 4 2,1 8 1,1 8 3,1 42
78930812 8 2,1 6 1,1 6 3,1 42
7007310 5 2,1 6 1,1 8 3,1 41,9
789303534 8 2,1 11 1,1 4 3,1 41,3
78930874 5 2,1 8 1,1 7 3,1 41
70072118 9 2,1 7 1,1 4 3,1 39
70072007 7 2,1 9 1,1 4 3,1 37
78930399 7 2,1 8 1,1 4 3,1 35,9
78930852 7 2,1 6 1,1 3 3,1 30,6
IJTIMOIY-GUMANITAR RUS TILI Tarix ONA TILI
TEST KODI to’g’ri javoblar 3,1 to’g’ri javoblar 1,1 to’g’ri javoblar 2,1 Jami
78900012 11 3,1 6 1,1 16 2,1 74,3
70071472 10 3,1 9 1,1 12 2,1 66,1
70071626 10 3,1 9 1,1 10 2,1 61,9
70071643 10 3,1 9 1,1 10 2,1 61,9
78930056 9 3,1 5 1,1 13 2,1 60,7
IJTIMOIY-GUMANITAR Ona-tili va Adabiyoti Tarix Ingliz tili         Fransuz tili         Nemis tili
TEST KODI to’g’ri javoblar 3,1 to’g’ri javoblar 1,1 to’g’ri javoblar 2,1 Jami
70071426 22 3,1 17 1,1 17 2,1 122,6
78930798 23 3,1 11 1,1 17 2,1 119,1
78900485 20 3,1 9 1,1 14 2,1 101,3
78900384 17 3,1 21 1,1 11 2,1 98,9
70071467 19 3,1 19 1,1 9 2,1 98,7
70071411 20 3,1 14 1,1 10 2,1 98,4
78911136 22 3,1 12 1,1 8 2,1 98,2
70072110 23 3,1 6 1,1 9 2,1 96,8
70071647 18 3,1 11 1,1 13 2,1 95,2
7007307 21 3,1 9 1,1 9 2,1 93,9
70071781 20 3,1 13 1,1 8 2,1 93,1
78930407 18 3,1 11 1,1 9 2,1 86,8
78930170 18 3,1 9 1,1 9 2,1 84,6
70071600 18 3,1 7 1,1 10 2,1 84,5
78900070 15 3,1 11 1,1 12 2,1 83,8
78930947 11 3,1 8 1,1 19 2,1 82,8
7890404 15 3,1 12 1,1 11 2,1 82,8
78930220 17 3,1 12 1,1 8 2,1 82,7
78930357 18 3,1 11 1,1 7 2,1 82,6
70071595 13 3,1 14 1,1 12 2,1 80,9
70071552 17 3,1 8 1,1 9 2,1 80,4
70071688 16 3,1 14 1,1 7 2,1 79,7
70071406 16 3,1 12 1,1 8 2,1 79,6
78900103 14 3,1 10 1,1 12 2,1 79,6
70073524 14 3,1 15 1,1 9 2,1 78,8
70071780 15 3,1 15 1,1 7 2,1 77,7
78930839 15 3,1 14 1,1 7 2,1 76,6
70071508 17 3,1 12 1,1 5 2,1 76,4
78930467 14 3,1 7 1,1 12 2,1 76,3
78930980 14 3,1 12 1,1 9 2,1 75,5
70072124 15 3,1 8 1,1 9 2,1 74,2
A.Mahsud 9 3,1 18 1,1 11 2,1 70,8
78930107 12 3,1 8 1,1 11 2,1 69,1
78930578 11 3,1 12 1,1 10 2,1 68,3
70071601 12 3,1 10 1,1 9 2,1 67,1
78930832 12 3,1 6 1,1 11 2,1 66,9
70072002 13 3,1 7 1,1 9 2,1 66,9
70071537 13 3,1 7 1,1 9 2,1 66,9
70071421 11 3,1 11 1,1 8 2,1 63
78900336 12 3,1 10 1,1 7 2,1 62,9
7007314 11 3,1 12 1,1 6 2,1 59,9
70072018 9 3,1 8 1,1 11 2,1 59,8
78930208 13 3,1 6 1,1 6 2,1 59,5
78930585 11 3,1 11 1,1 6 2,1 58,8
70071749 11 3,1 12 1,1 5 2,1 57,8
70072006 10 3,1 7 1,1 9 2,1 57,6
78930991 8 3,1 11 1,1 9 2,1 55,8
70072026 12 3,1 11 1,1 3 2,1 55,6
70071750 9 3,1 10 1,1 7 2,1 53,6
70071465 9 3,1 8 1,1 6 2,1 49,3
78900264 6 3,1 8 1,1 10 2,1 48,4
IJTIMOIY-GUMANITAR Ona-tili va Adabiyoti Tarix Ingliz tili         Fransuz tili         Nemis tili
TEST KODI to’g’ri javoblar 2,1 to’g’ri javoblar 3,1 to’g’ri javoblar 1,1 Jami
70071450 21 2,1 25 3,1 10 1,1 121,6
70073534 18 2,1 24 3,1 11 1,1 117,3
78900313 22 2,1 21 3,1 12 1,1 114,5
70072053 17 2,1 19 3,1 16 1,1 111,2
78900004 18 2,1 21 3,1 11 1,1 108
70073011 15 2,1 19 3,1 15 1,1 106,9
78930935 8 2,1 21 3,1 13 1,1 101,2
70071727 18 2,1 12 3,1 19 1,1 96,9
78900230 21 2,1 17 3,1 10 1,1 96,8
78930842 14 2,1 20 3,1 9 1,1 96,3
70071738 15 2,1 20 3,1 7 1,1 93,2
70072085 18 2,1 16 3,1 10 1,1 90,4
78930493 21 2,1 14 3,1 10 1,1 87,5
7890051 15 2,1 18 3,1 7 1,1 87
78900027 22 2,1 14 3,1 9 1,1 86,5
78900201 16 2,1 12 3,1 15 1,1 86,3
70072136 14 2,1 17 3,1 8 1,1 84,9
70071625 17 2,1 11 3,1 14 1,1 82,2
78930780 18 2,1 15 3,1 7 1,1 81
70072025 14 2,1 16 3,1 6 1,1 77,6
78900078 18 2,1 15 3,1 4 1,1 74,7
70072067 14 2,1 10 3,1 13 1,1 73,7
70071575 11 2,1 13 3,1 10 1,1 73,4
70071740 14 2,1 13 3,1 8 1,1 72,5
K.Jonibek 8 2,1 11 3,1 14 1,1 72,3
78930030 16 2,1 12 3,1 8 1,1 71,6
70073523 11 2,1 13 3,1 8 1,1 69,2
70071606 7 2,1 12 3,1 11 1,1 68
70071449 15 2,1 11 3,1 8 1,1 67,4
78900330 22 2,1 8 3,1 8 1,1 65,8
7007321 10 2,1 12 3,1 8 1,1 65
78930829 8 2,1 12 3,1 9 1,1 64,9
78930181 15 2,1 10 3,1 8 1,1 64,3
70071558 9 2,1 11 3,1 8 1,1 60,8
78930228 11 2,1 10 3,1 8 1,1 59,9
78930809 9 2,1 8 3,1 12 1,1 59,9
78930925 8 2,1 9 3,1 11 1,1 59,8
70072132 11 2,1 8 3,1 8 1,1 53,7
70071539 10 2,1 9 3,1 7 1,1 53,6
78900463 10 2,1 9 3,1 6 1,1 51,5
78930167 7 2,1 8 3,1 9 1,1 51,4
78930227 9 2,1 9 3,1 6 1,1 50,4
78900465 8 2,1 7 3,1 9 1,1 49,4
70071579 8 2,1 8 3,1 5 1,1 44,1
70071693 6 2,1 7 3,1 6 1,1 40,9
78930060 15 2,1 4 3,1 5 1,1 39,4

 

Test bo’yicha barcha shikoyatlar 2.03.2019gacha  yozma ravishda qabul qilinadi. 

Murojaat uchun: +99893-536-27-00

 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_raw_html]JTNDaWZyYW1lJTIwd2lkdGglM0QlMjI2NDAlMjIlMjBoZWlnaHQlM0QlMjIzNjAlMjIlMjBzcmMlM0QlMjJodHRwcyUzQSUyRiUyRm1vdmVyLnV6JTJGdmlkZW8lMkZlbWJlZCUyRmp2YkdtSzFtJTJGJTIyJTIwZnJhbWVib3JkZXIlM0QlMjIwJTIyJTIwYWxsb3dmdWxsc2NyZWVuJTNFJTNDJTJGaWZyYW1lJTNF[/vc_raw_html][/vc_column][/vc_row]