Butun Toshkent bo’yicha o’tkazilgan 50-sinov test aksiyasining natijalari e’lon qilindi.

Butun Toshkent bo’yicha o’tkazilgan 50-sinov test aksiyasining natijalari e’lon qilindi.

               Har bir inson yoshlik davrida juda ko’plab musobaqalarda, tanlovlarda ishtirok etadi.  Bunday sinovlarning barchasi  bizni katta hayotga tayyorlaydi. Ko’pincha yosh ishtirokchi g’olib bo’la olmadim, deb xafa bo’ladi. Bu  xato.  Asosiysi bunday musobaqalarda ishtirok etishning o’zi bir muvaffaqiyat ekanligini tushunish zarur. Biz bolaligimizda birdan yurib ketmaganmiz. Juda ko’p martalab yiqilganmiz.  Yana o’rnimizdan turib yurishga harakat qilganmiz. Sanoqsiz yiqilishlarning natijasida to’g’ri yurishni o’rganib olganmiz.  Xullas, hayot ham shunday. Bugun yiqildingiz, lekin albatta, ertaga g’olib bo’lasiz. G’olib bo’lishga istak-xohishingiz  qanchalik kuchli bo’lsa, siz shuncha tez shohsupaning eng tepasida bo’lasiz.

“Registon” o’quv markazi sizga o’zingizni sinash hamda g’olib bo’lish uchun istak-xohishingizni kuchaytirish maqsadida bu tanlovni tashkil etdi. Siz qancha ko’p marta sinovlarda ishtirok etsangiz, shuncha tez muvaffaqiyat qozonishingizni anglagan “Registon” test servis xizmati doimo xizmatingizda!!!

Biz g’oliblarni kodi va ism familiyasi bilan e’lon qilamiz.

 REGISTON O’QUV MARKAZI IJTIMOIY-GUMANITAR   yo’nalishi bo’yicha                      test natijalari 
Ona-tili va Adabiyoti Tarix Ingliz tili         Fransuz tili          Nemis tili
TEST KODI to’g’ri javoblar 2,1 to’g’ri javoblar 3,1 to’g’ri javoblar 1,1 Jami
9020092 23 2,1 27 3,1 11 1,1 144,1
9010222 20 2,1 29 3,1 8 1,1 140,7
9020423 25 2,1 21 3,1 14 1,1 133
9020556 25 2,1 21 3,1 13 1,1 131,9
9010260 16 2,1 25 3,1 13 1,1 125,4
9010198 17 2,1 23 3,1 8 1,1 115,8
9010112 14 2,1 21 3,1 19 1,1 115,4
9020068 25 2,1 16 3,1 12 1,1 115,3
9020003 20 2,1 18 3,1 13 1,1 112,1
9020176 19 2,1 19 3,1 10 1,1 109,8
9010149 22 2,1 18 3,1 7 1,1 109,7
9030092 12 2,1 21 3,1 16 1,1 107,9
9010217 15 2,1 21 3,1 10 1,1 107,6
9030070 18 2,1 17 3,1 15 1,1 107
9010303 13 2,1 17 3,1 16 1,1 97,6
9020510 14 2,1 17 3,1 14 1,1 97,5
9020010 15 2,1 15 3,1 16 1,1 95,6
9020300 20 2,1 13 3,1 9 1,1 92,2
9030047 14 2,1 14 3,1 17 1,1 91,5
9010301 16 2,1 15 3,1 9 1,1 90
9030086 16 2,1 12 3,1 16 1,1 88,4
9010170 11 2,1 17 3,1 11 1,1 87,9
9020232 10 2,1 18 3,1 10 1,1 87,8
9030126 15 2,1 14 3,1 10 1,1 85,9
9020196 20 2,1 10 3,1 11 1,1 85,1
9020341 18 2,1 10 3,1 12 1,1 82
9030109 11 2,1 15 3,1 10 1,1 80,6
9020305 6 2,1 19 3,1 7 1,1 79,2
9030117 10 2,1 15 3,1 10 1,1 78,5
9020314 19 2,1 9 3,1 9 1,1 77,7
9020027 15 2,1 11 3,1 11 1,1 77,7
9020225 15 2,1 11 3,1 11 1,1 77,7
9020519 16 2,1 10 3,1 11 1,1 76,7
9020213 12 2,1 13 3,1 9 1,1 75,4
9020174 20 2,1 7 3,1 10 1,1 74,7
9020438 14 2,1 10 3,1 12 1,1 73,6
9030091 14 2,1 10 3,1 11 1,1 72,5
9020095 11 2,1 13 3,1 8 1,1 72,2
9020313 19 2,1 8 3,1 5 1,1 70,2
9020409 9 2,1 14 3,1 7 1,1 70
9020142 10 2,1 11 3,1 13 1,1 69,4
9030111 12 2,1 11 3,1 8 1,1 68,1
9010275 11 2,1 11 3,1 9 1,1 67,1
9030003 13 2,1 8 3,1 12 1,1 65,3
9010153 12 2,1 9 3,1 11 1,1 65,2
9010133 8 2,1 12 3,1 10 1,1 65
9010271 12 2,1 9 3,1 9 1,1 63
7890134 17 2,1 6 3,1 6 1,1 60,9
9020070 9 2,1 11 3,1 7 1,1 60,7
9010169 10 2,1 9 3,1 7 1,1 56,6
9010220 11 21 7 3,1 10 1,1 55,8
9030118 6 2,1 11 3,1 8 1,1 55,5
9010024 8 2,1 8 3,1 10 1,1 52,6
9020352 10 2,1 6 3,1 11 1,1 51,7
9010128 8 2,1 8 3,1 8 1,1 50,4
Ona-tili va Adabiyoti Tarix Ingliz tili         Fransuz tili         Nemis tili
TEST KODI to’g’ri javoblar 2,1 to’g’ri javoblar 1,1 to’g’ri javoblar 3,1 Jami
9020209 27 2,1 25 1,1 24 3,1 158,6
9020007 19 2,1 22 1,1 24 3,1 138,5
9020214 26 2,1 12 1,1 22 3,1 136
9020231 29 2,1 11 1,1 19 3,1 131,9
9020193 28 2,1 8 1,1 20 3,1 129,6
9020063 22 2,1 16 1,1 20 3,1 125,8
9020033 22 2,1 9 1,1 22 3,1 124,3
9010120 19 2,1 19 1,1 20 3,1 122,8
9020018 20 2,1 14 1,1 21 3,1 122,5
9020149 27 2,1 5 1,1 19 3,1 121,1
9020179 23 2,1 12 1,1 19 3,1 120,4
9020123 18 2,1 17 1,1 20 3,1 118,5
9030061 17 2,1 10 1,1 22 3,1 114,9
9020370 23 2,1 14 1,1 16 3,1 113,3
9020085 25 2,1 10 1,1 16 3,1 113,1
9020208 25 2,1 7 1,1 17 3,1 112,9
9020062 21 2,1 14 1,1 17 3,1 112,2
9020375 20 2,1 15 1,1 17 3,1 111,2
9030102 25 2,1 10 1,1 15 3,1 110
9020372 22 2,1 9 1,1 17 3,1 108,8
9020376 18 2,1 10 1,1 19 3,1 107,7
9010411 14 2,1 9 1,1 22 3,1 107,5
9020151 16 2,1 10 1,1 20 3,1 106,6
9020098 24 2,1 14 1,1 13 3,1 106,1
9010272 17 2,1 13 1,1 18 3,1 105,8
9020053 25 2,1 9 1,1 14 3,1 105,8
9010109 15 2,1 8 1,1 21 3,1 105,4
9020172 15 2,1 15 1,1 18 3,1 103,8
9010143 21 2,1 9 1,1 16 3,1 103,6
9020464 13 2,1 18 1,1 18 3,1 102,9
9020250 22 2,1 12 1,1 14 3,1 102,8
9020155 18 2,1 10 1,1 17 3,1 101,5
9020484 18 2,1 17 1,1 14 3,1 99,9
9010156 15 2,1 17 1,1 16 3,1 99,8
9020535 21 2,1 8 1,1 15 3,1 99,4
9010215 13 2,1 12 1,1 19 3,1 99,4
9020373 18 2,1 8 1,1 17 3,1 99,3
9020395 14 2,1 15 1,1 17 3,1 98,6
9030021 18 2,1 18 1,1 13 3,1 97,9
9010147 17 2,1 14 1,1 15 3,1 97,6
9020512 19 2,1 10 1,1 15 3,1 97,4
9010302 17 2,1 11 1,1 16 3,1 97,4
9010161 18 2,1 6 1,1 17 3,1 97,1
9020348 18 2,1 10 1,1 15 3,1 95,3
9020404 19 2,1 8 1,1 15 3,1 95,2
9010321 16 2,1 16 1,1 14 3,1 94,6
9010176 20 2,1 10 1,1 13 3,1 93,3
9020382 16 2,1 9 1,1 16 3,1 93,1
9020055 16 2,1 9 1,1 16 3,1 93,1
9020471 16 2,1 14 1,1 14 3,1 92,4
9020104 19 2,1 13 1,1 12 3,1 91,4
9020276 21 2,1 12 1,1 11 3,1 91,4
9020020 18 2,1 12 1,1 13 3,1 91,3
9010306 13 2,1 11 1,1 16 3,1 89
9010268 20 2,1 6 1,1 13 3,1 88,9
9030107 15 2,1 8 1,1 15 3,1 86,8
9020380 15 2,1 6 1,1 15 3,1 84,6
9020237 15 2,1 8 1,1 14 3,1 83,7
9010100 11 2,1 18 1,1 13 3,1 83,2
9020253 12 2,1 16 1,1 13 3,1 83,1
7890121 18 2,1 10 1,1 11 3,1 82,9
9010288 19 2,1 5 1,1 12 3,1 82,6
9020054 15 2,1 12 1,1 12 3,1 81,9
9030059 15 2,1 12 1,1 12 3,1 81,9
9010283 16 2,1 10 1,1 12 3,1 81,8
9030032 14 2,1 11 1,1 13 3,1 81,8
9020271 16 2,1 10 1,1 12 3,1 81,8
9030115 13 2,1 10 1,1 14 3,1 81,7
9020034 18 2,1 6 1,1 12 3,1 81,6
9020422 10 2,1 10 1,1 16 3,1 81,6
9010262 19 2,1 12 1,1 9 3,1 81
9020171 14 2,1 13 1,1 12 3,1 80,9
9020086 20 2,1 7 1,1 10 3,1 80,7
9020270 9 2,1 11 1,1 16 3,1 80,6
9030088 17 2,1 12 1,1 10 3,1 79,9
9020105 16 2,1 10 1,1 11 3,1 78,7
9020205 15 2,1 9 1,1 12 3,1 78,6
9020508 15 2,1 9 1,1 12 3,1 78,6
9020472 13 2,1 10 1,1 13 3,1 78,6
9020523 14 2,1 8 1,1 13 3,1 78,5
9020240 19 2,1 9 1,1 9 3,1 77,7
9030035 15 2,1 8 1,1 12 3,1 77,5
9020524 11 2,1 7 1,1 15 3,1 77,3
9020116 12 2,1 10 1,1 13 3,1 76,5
9020548 13 2,1 8 1,1 13 3,1 76,4
9010912 11 2,1 8 1,1 14 3,1 75,3
9020339 13 2,1 9 1,1 12 3,1 74,4
9010174 10 2,1 9 1,1 14 3,1 74,3
9010124 10 2,1 6 1,1 15 3,1 74,1
9010159 11 2,1 15 1,1 11 3,1 73,7
9010284 13 2,1 14 1,1 10 3,1 73,7
9020099 13 2,1 8 1,1 12 3,1 73,3
9020137 20 2,1 8 1,1 7 3,1 72,5
9010332 16 2,1 10 1,1 9 3,1 72,5
9020165 19 2,1 7 1,1 8 3,1 72,4
9010259 13 2,1 10 1,1 11 3,1 72,4
9010218 10 2,1 7 1,1 14 3,1 72,1
9020294 12 2,1 14 1,1 10 3,1 71,6
9020457 14 2,1 13 1,1 9 3,1 71,6
9010915 17 2,1 10 1,1 8 3,1 71,5
9030045 16 2,1 9 1,1 9 3,1 71,4
9020189 14 2,1 10 1,1 10 3,1 71,4
9010281 12 2,1 11 1,1 11 3,1 71,4
9020124 17 2,1 12 1,1 7 3,1 70,6
9020355 13 2,1 8 1,1 11 3,1 70,2
9030112 11 2,1 11 1,1 11 3,1 69,3
9020031 17 2,1 8 1,1 8 3,1 69,3
9020268 14 2,1 8 1,1 10 3,1 69,2
9020080 13 2,1 7 1,1 11 3,1 69,1
9010190 16 2,1 4 1,1 10 3,1 69
9020366 11 2,1 10 1,1 11 3,1 68,2
9010257 13 2,1 14 1,1 8 3,1 67,5
9020057 11 2,1 12 1,1 10 3,1 67,3
9010216 11 2,1 9 1,1 11 3,1 67,1
9020272 9 2,1 7 1,1 13 3,1 66,9
9010182 17 2,1 11 1,1 6 3,1 66,4
9030060 16 2,1 10 1,1 7 3,1 66,3
9010226 14 2,1 8 1,1 9 3,1 66,1
9020461 13 2,1 7 1,1 10 3,1 66
9010311 9 2,1 9 1,1 12 3,1 66
920342 11 2,1 6 1,1 11 3,1 63,8
Abdullayeva N 7 2,1 13 1,1 11 3,1 63,1
9020567 9 2,1 6 1,1 12 3,1 62,7
9010176 10 2,1 9 1,1 10 3,1 61,9
9030036 8 2,1 7 1,1 12 3,1 61,7
9020438 11 2,1 4 1,1 11 3,1 61,6
9020474 13 2,1 11 1,1 7 3,1 61,1
7890147 12 2,1 10 1,1 8 3,1 61
9020032 10 2,1 13 1,1 8 3,1 60,1
9020475 8 2,1 8 1,1 11 3,1 59,7
9010171 13 2,1 12 1,1 6 3,1 59,1
9020014 9 2,1 5 1,1 11 3,1 58,5
9010273 10 2,1 17 1,1 6 3,1 58,3
9010404 11 2,1 8 1,1 8 3,1 56,7
9020491 14 2,1 7 1,1 6 3,1 55,7
9020263 8 2,1 10 1,1 8 3,1 52,6
9010105 7 2,1 9 1,1 9 3,1 52,5
9010196 9 2,1 8 1,1 8 3,1 52,5
9010799 10 2,1 6 1,1 8 3,1 52,4
9010216 8 2,1 8 1,1 8 3,1 50,4
9020265 6 2,1 10 1,1 8 3,1 48,4
9020381 11 2,1 8 1,1 5 3,1 47,4
9020749 8 2,1 6 1,1 6 3,1 42
9020083 8 2,1 3 1,1 7 3,1 41,8
Ona-tili va Adabiyoti Tarix Ingliz tili         Fransuz tili         Nemis tili
TEST KODI to’g’ri javoblar 3,1 to’g’ri javoblar 2,1 to’g’ri javoblar 1,1 Jami
9020024 22 3,1 21 2,1 20 1,1 134,3
9010280 19 3,1 28 2,1 14 1,1 133,1
9010150 19 3,1 24 2,1 12 1,1 122,5
9010154 22 3,1 15 2,1 17 1,1 118,4
9020246 26 3,1 12 2,1 10 1,1 116,8
9020150 20 3,1 16 2,1 12 1,1 108,8
9020015 22 3,1 14 2,1 8 1,1 106,4
9010297 17 3,1 15 2,1 14 1,1 99,6
9020238 18 3,1 13 2,1 12 1,1 96,3
9010167 18 3,1 13 2,1 12 1,1 96,3
9010110 17 3,1 18 2,1 5 1,1 96
9020281 24 3,1 6 2,1 6 1,1 93,6
9020472 18 3,1 11 2,1 12 1,1 92,1
9020417 16 3,1 12 2,1 10 1,1 85,8
9020119 18 3,1 10 2,1 8 1,1 85,6
9020312 17 3,1 10 2,1 10 1,1 84,7
9010210 13 3,1 17 2,1 6 1,1 82,6
9020503 14 3,1 13 2,1 10 1,1 81,7
9020060 19 3,1 7 2,1 7 1,1 81,3
9010118 17 3,1 8 2,1 10 1,1 80,5
9020391 9 3,1 19 2,1 9 1,1 77,7
9020001 14 3,1 12 2,1 6 1,1 75,2
9020183 10 3,1 13 2,1 12 1,1 71,5
9020552 13 3,1 9 2,1 10 1,1 70,2
9020350 15 3,1 6 2,1 10 1,1 70,1
9020212 12 3,1 8 2,1 10 1,1 65
9020540 12 3,1 8 2,1 8 1,1 62,8
9020087 12 3,1 6 2,1 10 1,1 60,8
9010166 11 3,1 7 2,1 6 1,1 55,4
9010307 6 3,1 10 2,1 12 1,1 52,8
9020084 8 3,1 10 2,1 5 1,1 51,3
9010162 8 3,1 7 2,1 7 1,1 47,2
9020138 8 3,1 3 2,1 8 1,1 39,9
TARIX RUS TILI ONA TILI
TEST KODI to’g’ri javoblar 1,1 to’g’ri javoblar 3,1 to’g’ri javoblar 2,1 Jami
9020134 9 1,1 13 3,1 18 2,1 88
9020122 5 1,1 15 3,1 16 2,1 85,6
9010298 10 1,1 16 3,1 10 2,1 81,6
9020023 16 1,1 10 3,1 10 2,1 69,6
9020088 8 1,1 9 3,1 12 2,1 61,9
9010119 8 1,1 8 3,1 8 2,1 50,4
9010126 8 1,1 8 3,1 7 2,1 48,3
Ona-tili va Adabiyoti Tarix Ingliz tili         Fransuz tili         Nemis tili
TEST KODI to’g’ri javoblar 3,1 to’g’ri javoblar 1,1 to’g’ri javoblar 2,1 Jami
9020180 20 3,1 16 1,1 25 2,1 132,1
9020121 25 3,1 10 1,1 17 2,1 124,2
9020546 19 3,1 19 1,1 21 2,1 123,9
9020443 23 3,1 15 1,1 17 2,1 123,5
9030009 22 3,1 13 1,1 18 2,1 120,3
7890109 19 3,1 19 1,1 18 2,1 117,6
9020233 26 3,1 10 1,1 10 2,1 112,6
9020291 24 3,1 11 1,1 12 2,1 111,7
9020433 20 3,1 13 1,1 11 2,1 99,4
9020473 19 3,1 12 1,1 12 2,1 97,3
9020234 20 3,1 10 1,1 11 2,1 96,1
9010104 21 3,1 9 1,1 10 2,1 96
9020006 18 3,1 13 1,1 11 2,1 93,2
9010158 18 3,1 20 1,1 7 2,1 92,5
9010135 18 3,1 8 1,1 13 2,1 91,9
9020235 19 3,1 7 1,1 12 2,1 91,8
9020394 13 3,1 14 1,1 15 2,1 87,2
9010151 18 3,1 13 1,1 8 2,1 86,9
9020194 18 3,1 8 1,1 10 2,1 85,6
9030099 14 3,1 10 1,1 14 2,1 83,8
9020211 15 3,1 16 1,1 9 2,1 83
9020315 17 3,1 10 1,1 9 2,1 82,6
9020511 12 3,1 14 1,1 14 2,1 82
9010256 15 3,1 11 1,1 11 2,1 81,7
9020136 14 3,1 10 1,1 13 2,1 81,7
9010425 14 3,1 14 1,1 10 2,1 79,8
9020071 16 3,1 7 1,1 10 2,1 78,3
9030122 15 3,1 7 1,1 10 2,1 75,2
9010714 15 3,1 10 1,1 8 2,1 74,3
9020166 14 3,1 11 1,1 6 2,1 68,1
9020496 12 3,1 9 1,1 10 2,1 68,1
9020184 15 3,1 5 1,1 6 2,1 64,6
9010250 13 3,1 6 1,1 7 2,1 61,6
9030041 10 3,1 9 1,1 9 2,1 59,8
9010144 8 3,1 16 1,1 8 2,1 59,2
90200644 11 3,1 10 1,1 6 2,1 57,7
9010310 7 3,1 10 1,1 11 2,1 55,8
9010285 8 3,1 9 1,1 10 2,1 55,7
90203369 7 3,1 8 1,1 12 2,1 55,7
Ona-tili va Adabiyoti Tarix Ingliz tili         Fransuz tili         Nemis tili
TEST KODI to’g’ri javoblar 1,1 to’g’ri javoblar 3,1 to’g’ri javoblar 2,1 Jami
9020317 20 1,1 29 3,1 16 2,1 145,5
9010211 9 1,1 22 3,1 21 2,1 122,2
9020146 18 1,1 21 3,1 16 2,1 118,5
9020316 9 1,1 12 3,1 20 2,1 89,1
9020487 17 1,1 20 3,1 0 2,1 80,7
9010114 15 1,1 11 3,1 14 2,1 80
9020198 11 1,1 13 3,1 13 2,1 79,7
9020241 8 1,1 16 3,1 10 2,1 79,4
9010209 6 1,1 15 3,1 10 2,1 74,1
9010165 11 1,1 9 3,1 10 2,1 61
9010313 6 1,1 12 3,1 8 2,1 60,6
9010140 8 1,1 5 3,1 6 2,1 36,9

 

 REGISTON O’QUV MARKAZI IQTISOD yo’nalishi bo’yicha test natijalari 
Ona-tili va Adabiyoti Matematika Ingliz tili         Fransuz tili         Nemis tili
TEST KODI to’g’ri javoblar 1,1 to’g’ri javoblar 3,1 to’g’ri javoblar 2,1 Jami
9020448 25 1,1 27 3,1 30 2,1 174,2
9020111 11 1,1 28 3,1 28 2,1 157,7
9020135 17 1,1 28 3,1 22 2,1 151,7
9010138 27 1,1 23 3,1 18 2,1 138,8
9020393 18 1,1 19 3,1 24 2,1 129,1
9020480 12 1,1 16 3,1 30 2,1 125,8
9020331 8 1,1 17 3,1 30 2,1 124,5
9020035 16 1,1 19 3,1 22 2,1 122,7
9020319 6 1,1 26 3,1 16 2,1 120,8
9010788 16 1,1 19 3,1 19 2,1 116,4
9020186 3 1,1 16 3,1 30 2,1 115,9
9020419 12 1,1 20 3,1 19 2,1 115,1
9020254 11 1,1 21 3,1 17 2,1 112,9
9020374 15 1,1 19 3,1 17 2,1 111,1
9020421 16 1,1 16 3,1 19 2,1 107,1
9010102 13 1,1 25 3,1 7 2,1 106,5
9010317 19 1,1 16 3,1 17 2,1 106,2
9010223 14 1,1 20 3,1 13 2,1 104,7
9020442 24 1,1 19 3,1 8 2,1 102,1
9020358 6 1,1 21 3,1 14 2,1 101,1
9010178 10 1,1 16 3,1 17 2,1 96,3
9020320 7 1,1 15 3,1 20 2,1 96,2
9020081 8 1,1 22 3,1 9 2,1 95,9
9010255 15 1,1 14 3,1 17 2,1 95,6
9020178 6 1,1 23 3,1 8 2,1 94,7
9020117 15 1,1 15 3,1 15 2,1 94,5
9010917 17 1,1 18 3,1 9 2,1 93,4
9030011 14 1,1 15 3,1 15 2,1 93,4
9020069 10 1,1 15 3,1 17 2,1 93,2
7890150 7 1,1 7 3,1 30 2,1 92,4
9010329 9 1,1 21 3,1 8 2,1 91,8
9010334 17 1,1 10 3,1 20 2,1 91,7
9020368 10 1,1 19 3,1 10 2,1 90,9
9010267 15 1,1 17 3,1 10 2,1 90,2
9020162 12 1,1 14 3,1 16 2,1 90,2
9010103 10 1,1 20 3,1 8 2,1 89,8
9030023 9 1,1 16 3,1 14 2,1 88,9
9020107 8 1,1 16 3,1 14 2,1 87,8
9030049 9 1,1 16 3,1 13 2,1 86,8
9020163 6 1,1 16 3,1 14 2,1 85,6
9020318 7 1,1 23 3,1 3 2,1 85,3
9020145 11 1,1 14 3,1 14 2,1 84,9
9020447 10 1,1 13 3,1 16 2,1 84,9
9010137 11 1,1 15 3,1 12 2,1 83,8
9010125 13 1,1 17 3,1 8 2,1 83,8
7890207 4 1,1 12 3,1 20 2,1 83,6
9020551 9 1,1 12 3,1 17 2,1 82,8
9010146 10 1,1 15 3,1 12 2,1 82,7
9020337 7 1,1 17 3,1 10 2,1 81,4
9020437 17 1,1 9 3,1 16 2,1 80,2
9010407 13 1,1 11 3,1 15 2,1 79,9
9030005 10 1,1 10 3,1 18 2,1 79,8
9020051 8 1,1 14 3,1 13 2,1 79,5
9020028 5 1,1 15 3,1 13 2,1 79,3
9010258 15 1,1 16 3,1 6 2,1 78,7
9030105 10 1,1 13 3,1 13 2,1 78,6
9010287 17 1,1 13 3,1 9 2,1 77,9
9020082 14 1,1 13 3,1 10 2,1 76,7
9020507 16 1,1 19 3,1 0 2,1 76,5
9020288 11 1,1 14 3,1 10 2,1 76,5
9030053 11 1,1 11 3,1 14 2,1 75,6
9020168 14 1,1 14 3,1 8 2,1 75,6
9030096 7 1,1 13 3,1 13 2,1 75,3
90300052 14 1,1 12 3,1 10 2,1 73,6
9020444 13 1,1 12 3,1 10 2,1 72,5
9030038 7 1,1 12 3,1 13 2,1 72,2
9010141 17 1,1 11 3,1 9 2,1 71,7
9020278 10 1,1 12 3,1 11 2,1 71,3
9020016 12 1,1 11 3,1 11 2,1 70,4
9030018 13 1,1 11 3,1 10 2,1 69,4
9030066 11 1,1 11 3,1 11 2,1 69,3
9020378 5 1,1 11 3,1 14 2,1 69
9020297 6 1,1 12 3,1 12 2,1 69
9020118 15 1,1 10 3,1 10 2,1 68,5
90200652 10 1,1 13 3,1 8 2,1 68,1
9020091 9 1,1 14 3,1 7 2,1 68
9010168 9 1,1 13 3,1 8 2,1 67
9030042 9 1,1 10 3,1 12 2,1 66,1
7890110 7 1,1 12 3,1 10 2,1 65,9
9010251 11 1,1 11 3,1 9 2,1 65,1
9020040 9 1,1 11 3,1 10 2,1 65
9020251 12 1,1 9 3,1 11 2,1 64,2
9020041 8 1,1 11 3,1 10 2,1 63,9
9020139 11 1,1 10 3,1 9 2,1 62
9020334 7 1,1 8 3,1 14 2,1 61,9
9030022 15 1,1 9 3,1 8 2,1 61,2
9020361 7 1,1 11 3,1 9 2,1 60,7
9020112 11 1,1 6 3,1 14 2,1 60,1
9020247 9 1,1 16 3,1 2,1 59,5
9010179 14 1,1 8 3,1 9 2,1 59,1
9020223 11 1,1 7 3,1 12 2,1 59
9030025 7 1,1 9 3,1 11 2,1 58,7
9020328 11 1,1 8 3,1 10 2,1 57,9
9020465 12 1,1 11 3,1 5 2,1 57,8
9010206 6 1,1 9 3,1 11 2,1 57,6
9020435 11 1,1 7 3,1 11 2,1 56,9
9010129 7 1,1 7 3,1 13 2,1 56,7
9020228 9 1,1 9 3,1 9 2,1 56,7
9030062 9 1,1 12 3,1 4 2,1 55,5
9030068 7 1,1 10 3,1 8 2,1 55,5
9020284 7 1,1 10 3,1 8 2,1 55,5
9020365 7 1,1 12 3,1 5 2,1 55,4
9030015 12 1,1 6 3,1 11 2,1 54,9
9020050 7 1,1 7 3,1 12 2,1 54,6
9010194 8 1,1 8 3,1 10 2,1 54,6
9030016 10 1,1 5 3,1 13 2,1 53,8
9020013 7 1,1 8 3,1 10 2,1 53,5
9020532 8 1,1 14 3,1 0 2,1 52,2
9010185 9 1,1 10 3,1 5 2,1 51,4
9030078 7 1,1 10 3,1 6 2,1 51,3
9010282 5 1,1 9 3,1 8 2,1 50,2
9020492 5 1,1 9 3,1 8 2,1 50,2
9030100 10 1,1 6 3,1 9 2,1 48,5
9030071 12 1,1 8 3,1 5 2,1 48,5
9020101 5 1,1 7 3,1 10 2,1 48,2
7890206 8 1,1 10 3,1 4 2,1 48,2
9020277 10 1,1 8 3,1 5 2,1 46,3
9020164 9 1,1 8 3,1 5 2,1 45,2
9030016 9 1,1 5 3,1 9 2,1 44,3
9020356 6 1,1 4 3,1 12 2,1 44,2
9020076 9 1,1 7 3,1 6 2,1 44,2
9030037 6 1,1 6 3,1 9 2,1 44,1
9020038 13 1,1 6 3,1 5 2,1 43,4
9010286 6 1,1 5 3,1 10 2,1 43,1
9020283 8 1,1 7 3,1 6 2,1 43,1
9030065 13 1,1 5 3,1 6 2,1 42,4
9020520 10 1,1 10 3,1 2,1 42
9010652 7 1,1 6 3,1 7 2,1 41
9020106 6 1,1 7 3,1 6 2,1 40,9
9010197 4 1,1 5 3,1 10 2,1 40,9
9010322 9 1,1 4 3,1 8 2,1 39,1
9020161 7 1,1 7 3,1 3 2,1 35,7
9020202 6 1,1 5 3,1 6 2,1 34,7
9010913 6 1,1 4 3,1 5 2,1 29,5
9030008 6 1,1 0 3,1 10 2,1 27,6
Ona-tili va Adabiyoti Matematika Ingliz tili         Fransuz tili          Nemis tili
TEST KODI to’g’ri javoblar 3,1 to’g’ri javoblar 2,1 to’g’ri javoblar 1,1 Jami
9020128 28 3,1 10 2,1 12 1,1 121
9020357 24 3,1 15 2,1 9 1,1 115,8
9030027 20 3,1 9 2,1 10 1,1 91,9
9020093 20 3,1 9 2,1 10 1,1 91,9
9020224 11 3,1 22 2,1 10 1,1 91,3
9020446 20 3,1 9 2,1 8 1,1 89,7
9020463 19 3,1 7 2,1 9 1,1 83,5
9020148 16 3,1 10 2,1 7 1,1 78,3
9020065 7 3,1 16 2,1 13 1,1 69,6
9020094 15 3,1 8 2,1 5 1,1 68,8
9030028 14 3,1 8 2,1 7 1,1 67,9
9020045 11 3,1 12 2,1 7 1,1 67
9020237 9 3,1 12 2,1 12 1,1 66,3
9020531 12 3,1 9 2,1 9 1,1 66
9010426 7 3,1 14 2,1 11 1,1 63,2
9020528 14 3,1 5 2,1 8 1,1 62,7
9020009 11 3,1 7 2,1 11 1,1 60,9
9020188 8 3,1 11 2,1 9 1,1 57,8
9020338 11 3,1 7 2,1 7 1,1 56,5
9020452 12 3,1 6 2,1 6 1,1 56,4
9020261 8 3,1 7 2,1 9 1,1 49,4
9020004 9 3,1 5 2,1 9 1,1 48,3
9020403 5 3,1 8 2,1 10 1,1 43,3
9020471 10 3,1 5 2,1 0 1,1 41,5
Ona-tili va Adabiyoti Matematika Ingliz tili         Fransuz tili          Nemis tili
TEST KODI to’g’ri javoblar 2,1 to’g’ri javoblar 3,1 to’g’ri javoblar 1,1 Jami
9020140 12 2,1 11 3,1 8 1,1 68,1
Ona-tili va Adabiyoti Matematika Ingliz tili         Fransuz tili          Nemis tili
TEST KODI to’g’ri javoblar 1,1 to’g’ri javoblar 2,1 to’g’ri javoblar 3,1 Jami
9010221 13 1,1 7 2,1 10 3,1 60
9020486 7 1,1 7 2,1 10 3,1 53,4
9030063 11 1,1 11 2,1 13 3,1 75,5

 

 

 REGISTON O’QUV MARKAZI TABIIY  yo’nalishi bo’yicha test natijalari 
Ona-tili va Adabiyoti Biologiya Kimyo
TEST KODI to’g’ri javoblar 1,1 to’g’ri javoblar 3,1 to’g’ri javoblar 2,1 Jami
9010183 19 1,1 29 3,1 27 2,1 167,5
9010195 18 1,1 28 3,1 23 2,1 154,9
9020660 19 1,1 29 3,1 20 2,1 152,8
9010177 14 1,1 29 3,1 21 2,1 149,4
9020221 19 1,1 25 3,1 17 2,1 134,1
9020385 21 1,1 21 3,1 21 2,1 132,3
9020534 12 1,1 25 3,1 18 2,1 128,5
9020407 23 1,1 21 3,1 17 2,1 126,1
9030043 13 1,1 22 3,1 20 2,1 124,5
9020109 12 1,1 25 3,1 15 2,1 122,2
9020408 19 1,1 20 3,1 18 2,1 120,7
9020539 15 1,1 24 3,1 13 2,1 118,2
