BUTUN TOSHKENT SHAHRI BO’YICHA ABITURIYENTLAR O’RTASIDA “REGISTON” O’QUV MARKAZI TOMONIDAN O’TKAZILGAN 43-OYLIK TEST NATIJALARI

BUTUN TOSHKENT SHAHRI BO’YICHA ABITURIYENTLAR O’RTASIDA “REGISTON” O’QUV MARKAZI TOMONIDAN O’TKAZILGAN 43-OYLIK TEST NATIJALARI

 REGISTON O’QUV MARKAZI IJTIMOIY-GUMANITAR yo’nalishi bo’yicha  test natijalari
Ona-tili va Adabiyoti Tarix Ingliz tili         Fransuz tili          Nemis tili
TEST KODI to’g’ri javoblar 2,1 to’g’ri javoblar 3,1 to’g’ri javoblar 1,1 Jami
7891062 11 2,1 14 3,1 23 1,1 91,8
7891027 6 2,1 8 3,1 8 1,1 46,2
7891184 15 2,1 19 3,1 23 1,1 115,7
7891043 16 2,1 21 3,1 6 1,1 105,3
7891035 17 2,1 21 3,1 23 1,1 126,1
7891071 15 2,1 18 3,1 27 1,1 117
7892001 15 2,1 19 3,1 16 1,1 108
7892000 19 2,1 16 3,1 19 1,1 110,4
7891178 9 2,1 6 3,1 15 1,1 54
7892002 22 2,1 25 3,1 23 1,1 149
7891078 17 2,1 16 3,1 24 1,1 111,7
7891063 11 2,1 6 3,1 7 1,1 49,4
Ona-tili va Adabiyoti Tarix        Ingliz tili            Fransuz tili         Nemis tili
TEST KODI to’g’ri javoblar 2,1 to’g’ri javoblar 1,1 to’g’ri javoblar 3,1 Jami
7891001 10 2,1 9 1,1 15 3,1 77,4
7891019 17 2,1 13 1,1 25 3,1 127,5
7891061 14 2,1 12 1,1 21 3,1 107,7
7891049 10 2,1 11 1,1 22 3,1 101,3
7891066 6 2,1 11 1,1 16 3,1 74,3
7891006 13 2,1 8 1,1 12 3,1 73,3
7891046 9 2,1 4 1,1 19 3,1 82,2
7891185 9 2,1 9 1,1 23 3,1 100,1
7891029 7 2,1 11 1,1 26 3,1 107,4
7891030 23 2,1 10 1,1 24 3,1 133,7
7891009 6 2,1 9 1,1 20 3,1 84,5
7891058 15 2,1 19 1,1 30 3,1 145,4
7891195 7 2,1 9 1,1 7 3,1 46,3
7891057 13 2,1 13 1,1 27 3,1 125,3
7891040 14 2,1 7 1,1 24 3,1 111,5
7891076 21 2,1 6 1,1 9 3,1 78,6
7891095 6 2,1 18 1,1 19 3,1 91,3
Ona-tili va Adabiyoti Tarix Ingliz tili         Fransuz tili         Nemis tili
TEST KODI to’g’ri javoblar 3,1 to’g’ri javoblar 2,1 to’g’ri javoblar 1,1 Jami
7891023 27 3,1 27 2,1 28 1,1 171,2
7891080 5 3,1 11 2,1 23 1,1 63,9
7891069 12 3,1 8 2,1 16 1,1 71,6
7891081 5 3,1 9 2,1 22 1,1 58,6
7891025 20 3,1 13 2,1 18 1,1 109,1
7891048 12 3,1 0 2,1 0 1,1 37,2
Ona-tili va Adabiyoti TARIX Ingliz tili         Fransuz tili          Nemis tili
TEST KODI to’g’ri javoblar 1,1 to’g’ri javoblar 3,1 to’g’ri javoblar 2,1 Jami
7891017 4 1,1 14 3,1 14 2,1 77,2
7891022 13 1,1 13 3,1 8 2,1 71,4
7891094 19 1,1 23 3,1 28 2,1 151
1,1 3,1 2,1 0
Ona-tili va Adabiyoti Tarix Ingliz tili         Fransuz tili          Nemis tili
TEST KODI to’g’ri javoblar 1,1 to’g’ri javoblar 2,1 to’g’ri javoblar 3,1 Jami
7891045 7 1,1 15 2,1 6 3,1 57,8
7891021 7 1,1 8 2,1 11 3,1 58,6
1,1 2,1 3,1 0
 REGISTON O’QUV MARKAZI IQTISOD yo’nalishi bo’yicha test natijalari
Ona-tili va Adabiyoti Matematika Ingliz tili         Fransuz tili         Nemis tili
TEST KODI to’g’ri javoblar 1,1 to’g’ri javoblar 3,1 to’g’ri javoblar 2,1 Jami
7891087 9 1,1 12 3,1 17 2,1 82,8
7891073 18 1,1 27 3,1 18 2,1 141,3
7891010 10 1,1 18 3,1 14 2,1 96,2
789XXXX 8 1,1 13 3,1 13 2,1 76,4
7891051 10 1,1 14 3,1 15 2,1 85,9
7891098 9 1,1 10 3,1 11 2,1 64
789FSTO 9 1,1 8 3,1 9 2,1 53,6
7891085 5 1,1 21 3,1 23 2,1 118,9
7891094 12 1,1 13 3,1 24 2,1 103,9
7891091 9 1,1 7 3,1 18 2,1 69,4
7891084 16 1,1 17 3,1 19 2,1 110,2
7891075 7 1,1 8 3,1 22 2,1 78,7
789AMAQ 7 1,1 5 3,1 11 2,1 46,3
7891090 5 1,1 9 3,1 10 2,1 54,4
7891068 14 1,1 9 3,1 5 2,1 53,8
789ROSQ 6 1,1 10 3,1 15 2,1 69,1
7891174 19 1,1 22 3,1 14 2,1 118,5
7891059 0 1,1 10 3,1 10 2,1 52
7891064 6 1,1 12 3,1 16 2,1 77,4
7891026 7 1,1 12 3,1 26 2,1 99,5
7891007 18 1,1 20 3,1 24 2,1 132,2
7891093 12 1,1 16 3,1 16 2,1 96,4
7891093 12 1,1 16 3,1 16 2,1 96,4
7891156 14 1,1 14 3,1 12 2,1 84
7891065 9 1,1 15 3,1 20 2,1 98,4
 REGISTON O’QUV MARKAZI TEXNIKA  yo’nalishi bo’yicha test natijalari
Ona-tili va Adabiyoti Matematika Fizika
TEST KODI to’g’ri javoblar 1,1 to’g’ri javoblar 3,1 to’g’ri javoblar 2,1 Jami
7891088 5 1,1 8 3,1 8 2,1 47,1
7891106 5 1,1 28 3,1 23 2,1 140,6
7891089 9 1,1 13 3,1 9 2,1 69,1
7891056 11 1,1 20 3,1 19 2,1 114
7891053 9 1,1 13 3,1 20 2,1 92,2
7891055 9 1,1 16 3,1 8 2,1 76,3
Fizika Matematika Ingliz tili         Fransuz tili         Nemis tili
TEST KODI to’g’ri javoblar 2,1 to’g’ri javoblar 3,1 to’g’ri javoblar 1,1 Jami
7891173 9 2,1 19 3,1 11 1,1 89,9
7891054 6 2,1 12 3,1 21 1,1 72,9
7891188 8 2,1 8 3,1 8 1,1 50,4
7891072 14 2,1 9 3,1 8 1,1 66,1
7891107 11 2,1 13 3,1 15 1,1 79,9
Fizika Matematika Ingliz tili         Fransuz tili         Nemis tili
TEST KODI to’g’ri javoblar 3,1 to’g’ri javoblar 2,1 to’g’ri javoblar 1,1 Jami
3,1 2,1 1,1 0
3,1 2,1 1,1 0
3,1 2,1 1,1 0
 REGISTON O’QUV MARKAZI TABIIY yo’nalishi bo’yicha test natijalari
Ona-tili va Adabiyoti Biologiya Kimyo
TEST KODI to’g’ri javoblar 1,1 to’g’ri javoblar 3,1 to’g’ri javoblar 2,1 Jami
7891038 12 1,1 28 3,1 8 2,1 116,8
7891036 9 1,1 29 3,1 8 2,1 116,6
7891070 13 1,1 26 3,1 6 2,1 107,5
7891180 8 1,1 25 3,1 5 2,1 96,8
7891024 18 1,1 26 3,1 8 2,1 117,2
7891193 14 1,1 27 3,1 7 2,1 113,8
 REGISTON O’QUV MARKAZI TABIIY yo’nalishi bo’yicha test natijalari
Ona-tili va Adabiyoti Biologiya Kimyo
TEST KODI to’g’ri javoblar 1,1 to’g’ri javoblar 2,1 to’g’ri javoblar 3,1 Jami
7891411 6 1,1 8 2,1 7 3,1 45,1
7891191 9 1,1 15 2,1 5 3,1 56,9
Ona-tili va Adabiyoti Biologiya Tarix
TEST KODI to’g’ri javoblar 2,1 to’g’ri javoblar 3,1 to’g’ri javoblar 1,1 Jami
7891071 16 2,1 16 3,1 8 1,1 92
7891041 6 2,1 15 3,1 13 1,1 73,4
7891015 18 2,1 20 3,1 10 1,1 110,8
 REGISTON O’QUV MARKAZI IJTIMOIY-GUMANITAR yo’nalishi bo’yicha  test natijalari
Ona-tili va Adabiyoti Tarix Ingliz tili         Fransuz tili          Nemis tili
TEST KODI to’g’ri javoblar 2,1 to’g’ri javoblar 3,1 to’g’ri javoblar 1,1 Jami
SH.S 4171 12 2,1 22 3,1 16 1,1 111
Y.S45 15 2,1 24 3,1 26 1,1 134,5
N.D3018 9 2,1 20 3,1 12 1,1 94,1
M.B36 10 2,1 27 3,1 14 1,1 120,1
X.A25 21 2,1 28 3,1 15 1,1 147,4
R.S39 15 2,1 27 3,1 7 1,1 122,9
N.M60 12 2,1 24 3,1 25 1,1 127,1
Y.J99 11 2,1 16 3,1 15 1,1 89,2
A.D011 13 2,1 28 3,1 9 1,1 124
Q.F01 9 2,1 16 3,1 7 1,1 76,2
A.N3107 12 2,1 19 3,1 16 1,1 101,7
E.O23 7 2,1 18 3,1 10 1,1 81,5
J.I00 19 2,1 26 3,1 14 1,1 135,9
A.E81 13 2,1 19 3,1 14 1,1 101,6
X.Q3170 11 2,1 25 3,1 4 1,1 105
R.B86 14 2,1 30 3,1 24 1,1 148,8
Q.A3061 9 2,1 22 3,1 8 1,1 95,9
M.O13 7 2,1 27 3,1 16 1,1 116
M.Z176 14 2,1 26 3,1 24 1,1 136,4
O’.N93 16 2,1 20 3,1 11 1,1 107,7
I.M47 18 2,1 26 3,1 11 1,1 130,5
SH.I91 9 2,1 11 3,1 9 1,1 62,9
A.M63 21 2,1 28 3,1 12 1,1 144,1
S.Z43 8 2,1 14 3,1 11 1,1 72,3
B.A67 14 21 21 3,1 12 1,1 107,7
T.D17 7 2,1 13 3,1 11 1,1 67,1
R.N91 14 2,1 19 3,1 10 1,1 99,3
A.F0133 15 2,1 17 3,1 17 1,1 102,9
2,1 3,1 1,1 0
Ona-tili va Adabiyoti Tarix Ingliz tili         Fransuz tili         Nemis tili
TEST KODI to’g’ri javoblar 2,1 to’g’ri javoblar 1,1 to’g’ri javoblar 3,1 Jami
M.D70 12 2,1 10 1,1 15 3,1 82,7
S.H07 22 2,1 15 1,1 27 3,1 146,4
S.G54 16 2,1 23 1,1 25 3,1 136,4
R.G56 12 2,1 9 1,1 20 3,1 97,1
M.Z66 9 2,1 8 1,1 10 3,1 58,7
A.F64 15 2,1 21 1,1 26 3,1 135,2
I.N35 17 2,1 25 1,1 27 3,1 146,9
Q.I82 12 2,1 22 1,1 20 3,1 111,4
U.Z30204 12 2,1 10 1,1 7 3,1 57,9
T.G84 9 2,1 12 1,1 20 3,1 94,1
Q.M0105 16 2,1 13 1,1 19 3,1 106,8
X.M46 10 2,1 7 1,1 13 3,1 69
T.M69 11 2,1 12 1,1 19 3,1 95,2
T.N07 20 2,1 14 1,1 28 3,1 144,2
X.G20 18 2,1 8 1,1 20 3,1 108,6
J.Z60 15 2,1 9 1,1 21 3,1 106,5
M.X14 11 2,1 6 1,1 12 3,1 66,9
M.G3083 8 2,1 11 1,1 14 3,1 72,3
H.I0202 12 2,1 6 1,1 27 3,1 115,5
D.G3106 16 2,1 29 1,1 22 3,1 133,7
U.M13 14 2,1 9 1,1 22 3,1 107,5
N.X23 10 2,1 19 1,1 10 3,1 72,9
E.N70 15 2,1 7 1,1 20 3,1 101,2
K.M09 10 2,1 11 1,1 21 3,1 98,2
A.U99 12 2,1 14 1,1 13 3,1 80,9
M.A22 16 2,1 23 1,1 25 3,1 136,4
P.SH58 12 2,1 22 1,1 11 3,1 83,5
S.SH0103 11 2,1 9 1,1 12 3,1 70,2
2,1 1,1 3,1 0
Ona-tili va Adabiyoti Tarix Ingliz tili         Fransuz tili         Nemis tili
TEST KODI to’g’ri javoblar 3,1 to’g’ri javoblar 2,1 to’g’ri javoblar 1,1 Jami
S.M10 14 3,1 9 2,1 13 1,1 76,6
A.S75 14 3,1 11 2,1 17 1,1 85,2
O’.N08 13 3,1 8 2,1 12 1,1 70,3
3,1 2,1 1,1 0
TARIX RUS TILI ONA TILI
TEST KODI to’g’ri javoblar 1,1 to’g’ri javoblar 3,1 to’g’ri javoblar 2,1 Jami
Y.N56 6 1,1 8 3,1 7 2,1 46,1
B.I0043 5 1,1 12 3,1 9 2,1 61,6
S.L15 7 1,1 6 3,1 9 2,1 45,2
I.L59 4 1,1 11 3,1 24 2,1 88,9
 REGISTON O’QUV MARKAZI IQTISOD yo’nalishi bo’yicha test natijalari
Ona-tili va Adabiyoti Matematika Ingliz tili         Fransuz tili         Nemis tili
TEST KODI to’g’ri javoblar 1,1 to’g’ri javoblar 3,1 to’g’ri javoblar 2,1 Jami
E.B7474 9 1,1 12 3,1 18 2,1 84,9
A.G30030 13 1,1 8 3,1 24 2,1 89,5
M.A34 9 1,1 12 3,1 14 2,1 76,5
E.A90 11 1,1 20 3,1 12 2,1 99,3
B.A71 9 1,1 8 3,1 13 2,1 62
M.A29 21 1,1 8 3,1 9 2,1 66,8
E.U0079 10 1,1 9 3,1 10 2,1 59,9
Q.R0157 0 1,1 28 3,1 27 2,1 143,5
R.A21 14 1,1 20 3,1 21 2,1 121,5
R.G75 9 1,1 15 3,1 19 2,1 96,3
M.U34 5 1,1 16 3,1 21 2,1 99,2
B.B0138 8 1,1 24 3,1 15 2,1 114,7
B.A73 13 1,1 9 3,1 17 2,1 77,9
Y.D27 11 1,1 20 3,1 15 2,1 105,6
A.M26 11 1,1 11 3,1 13 2,1 73,5
Z.A05 8 1,1 15 3,1 28 2,1 114,1
A.V57 7 1,1 16 3,1 25 2,1 109,8
H.D137 10 1,1 14 3,1 9 2,1 73,3
T.SH0144 9 1,1 15 3,1 11 2,1 79,5
A.A26 7 1,1 6 3,1 11 2,1 49,4
M.S08 7 1,1 11 3,1 13 2,1 69,1
O.S29 11 1,1 10 3,1 15 2,1 74,6
U.U69 11 1,1 11 3,1 8 2,1 63
Y.G98 12 1,1 16 3,1 15 2,1 94,3
R.SH216 11 1,1 8 3,1 6 2,1 49,5
E.T49 9 1,1 22 3,1 23 2,1 126,4
A.S46 8 1,1 20 3,1 26 2,1 125,4
N.D 5 1,1 24 3,1 19 2,1 119,8
1,1 3,1 2,1 0
Ona-tili va Adabiyoti Matematika Ingliz tili         Fransuz tili          Nemis tili
TEST KODI to’g’ri javoblar 3,1 to’g’ri javoblar 2,1 to’g’ri javoblar 1,1 Jami
A.A30212 6 3,1 6 2,1 19 1,1 52,1
S.I37 8 3,1 13 2,1 10 1,1 63,1
O.G162 17 3,1 25 2,1 19 1,1 126,1
F.D53 17 3,1 24 2,1 6 1,1 109,7
X 3,1 2,1 1,1 0
X.SH89 14 3,1 20 2,1 15 1,1 101,9
F.K72 14 3,1 16 2,1 13 1,1 91,3
3,1 2,1 1,1 0
3,1 2,1 1,1 0
3,1 2,1 1,1 0
3,1 2,1 1,1 0
3,1 2,1 1,1 0
3,1 2,1 1,1 0
 REGISTON O’QUV MARKAZI TEXNIKA  yo’nalishi bo’yicha test natijalari
Ona-tili va Adabiyoti Matematika Fizika
TEST KODI to’g’ri javoblar 1,1 to’g’ri javoblar 3,1 to’g’ri javoblar 2,1 Jami
I.J119 9 1,1 14 3,1 21 2,1 97,4
M.Q02 0 1,1 15 3,1 14 2,1 75,9
N.O55 6 1,1 11 3,1 16 2,1 74,3
A.B58 13 1,1 17 3,1 6 2,1 79,6
M.U12 10 1,1 7 3,1 2 2,1 36,9
P.A73 13 1,1 14 3,1 9 2,1 76,6
X.A96 9 1,1 14 3,1 19 2,1 93,2
S.B16 7 1,1 12 3,1 16 2,1 78,5
B.N0050 10 1,1 9 3,1 9 2,1 57,8
T.A58 10 1,1 12 3,1 11 2,1 71,3
H.L15 5 1,1 17 3,1 12 2,1 83,4
R.D36 7 1,1 7 3,1 6 2,1 42
N.F22 3 1,1 8 3,1 8 2,1 44,9
L.SH0019 12 1,1 17 3,1 14 2,1 95,3
O.A0051 6 1,1 8 3,1 26 2,1 86
A.A38 9 1,1 11 3,1 8 2,1 60,8
S.J01 8 1,1 16 3,1 22 2,1 104,6
T.U43 5 1,1 16 3,1 15 2,1 86,6
R.D35 13 1,1 9 3,1 9 2,1 61,1
J.A87 0 1,1 12 3,1 5 2,1 47,7
1,1 3,1 2,1 0
Fizika Matematika Ingliz tili         Fransuz tili         Nemis tili
TEST KODI to’g’ri javoblar 3,1 to’g’ri javoblar 2,1 to’g’ri javoblar 1,1 Jami
O’.N12 10 3,1 10 2,1 7 1,1 59,7
3,1 2,1 1,1 0
3,1 2,1 1,1 0
Ona-tili va Adabiyoti Biologiya Kimyo
TEST KODI to’g’ri javoblar 1,1 to’g’ri javoblar 3,1 to’g’ri javoblar 2,1 Jami
S.G79 10 1,1 26 3,1 6 2,1 104,2
Y.S42 11 1,1 26 3,1 9 2,1 111,6
Z.H04 6 1,1 16 3,1 6 2,1 68,8
Y.D0095 8 1,1 8 3,1 7 2,1 48,3
S.Z20 5 1,1 10 3,1 6 2,1 49,1
M.M08 6 1,1 17 3,1 9 2,1 78,2
X.D61 10 1,1 21 3,1 8 2,1 92,9
B.T0211 11 1,1 17 3,1 9 2,1 83,7
M.D80 8 1,1 27 3,1 9 2,1 111,4
O’.SH28 14 1,1 29 3,1 6 2,1 117,9
P.M0074 18 1,1 25 3,1 9 2,1 116,2
R.S1012 13 1,1 28 3,1 8 2,1 117,9
T.M83 10 1,1 20 3,1 6 2,1 85,6
S.R09 9 1,1 11 3,1 7 2,1 58,7
1,1 3,1 2,1 0
Ona-tili va Adabiyoti Biologiya Kimyo
TEST KODI to’g’ri javoblar 1,1 to’g’ri javoblar 2,1 to’g’ri javoblar 3,1 Jami
M.M3018 5 1,1 24 2,1 8 3,1 80,7
G’.T301 6 1,1 9 2,1 3 3,1 34,8
R.M97 10 1,1 10 2,1 9 3,1 59,9
O.J151 8 1,1 27 2,1 9 3,1 93,4
1,1 2,1 3,1 0
1,1 2,1 3,1 0
1,1 2,1 3,1 0
1,1 2,1 3,1 0
1,1 2,1 3,1
Ona-tili va Adabiyoti Biologiya Tarix
TEST KODI to’g’ri javoblar 2,1 to’g’ri javoblar 3,1 to’g’ri javoblar 1,1 Jami
A.N0210 12 2,1 12 3,1 9 1,1 72,3
X.D33 18 2,1 22 3,1 8 1,1 114,8
N.G81 10 2,1 20 3,1 11 1,1 95,1
A.N0209 11 2,1 10 3,1 7 1,1 61,8
 REGISTON O’QUV MARKAZI YEVRO yo’nalishi bo’yicha test natijalari
O.O0130 9 2,1 19 3,1 10 1,1 88,8
S.R55 7 2,1 20 3,1 8 1,1 85,5
A.D3014 16 2,1 28 3,1 8 1,1 129,2
K.M83 10 2,1 21 3,1 8 1,1 94,9
 REGISTON O’QUV MARKAZI IJTIMOIY-GUMANITAR yo’nalishi bo’yicha  test natijalari
ID KODI 1-BLOK 2-BLOK 3-BLOK Natija
78900002 25 77,5 26 54,6 10 11 143,1
78900020 27 83,7 19 39,9 17 18,7 142,3
78900184 24 74,4 20 42 22 24,2 140,6
78900308 25 77,5 15 31,5 20 22 131
78900027 23 71,3 19 39,9 12 13,2 124,4
78900011 22 68,2 20 42 11 12,1 122,3
78900007 20 62 18 37,8 18 19,8 119,6
78900136 20 62 18 37,8 18 19,8 119,6
78900159 23 71,3 13 27,3 16 17,6 116,2
78900061 18 55,8 20 42 15 16,5 114,3
78900036 19 58,9 21 44,1 9 9,9 112,9
78900300 16 49,6 20 42 19 20,9 112,5
78900501 16 49,6 22 46,2 15 16,5 112,3
78900021 19 58,9 14 29,4 20 22 110,3
xudoyorov 19 58,9 16 33,6 11 12,1 104,6
78900049 26 80,6 0 21 23,1 103,7
78900078 17 52,7 13 27,3 19 20,9 100,9
78900019 17 52,7 12 25,2 17 18,7 96,6
78900070 17 52,7 13 27,3 15 16,5 96,5
matmurodov 21 65,1 10 21 9 9,9 96
7890140 15 46,5 12 25,2 15 16,5 88,2
sotiboldiyev 13 40,3 18 37,8 8 8,8 86,9
7830503 13 40,3 16 33,6 11 12,1 86
78900012 9 27,9 20 42 12 13,2 83,1
78900046 18 55,8 8 16,8 9 9,9 82,5
78900101 13 40,3 14 29,4 10 11 80,7
78900135 11 34,1 19 39,9 6 6,6 80,6
78900116 13 40,3 7 14,7 23 25,3 80,3
78900178 16 49,6 9 18,9 9 9,9 78,4
78900117 9 27,9 18 37,8 10 11 76,7
78900151 14 43,4 13 27,3 4 4,4 75,1
78900517 11 34,1 10 21 17 18,7 73,8
78900133 14 43,4 10 21 8 8,8 73,2
78900050 18 55,8 0 15 16,5 72,3
78900182 10 31 11 23,1 14 15,4 69,5
78900306 18 55,8 4 8,4 4 4,4 68,6
78900302 13 40,3 5 10,5 16 17,6 68,4
78900181 10 31 8 16,8 13 14,3 62,1
78900301 13 40,3 6 12,6 7 7,7 60,6
78900124 6 18,6 13 27,3 10 11 56,9
78900129 9 27,9 7 14,7 11 12,1 54,7
78900045 10 31 7 14,7 8 8,8 54,5
78900126 8 24,8 10 21 6 6,6 52,4
78900123 6 18,6 9 18,9 6 6,6 44,1
78900091 14 43,4 0 0 43,4
niyozmetova 4 12,4 5 10,5 6 6,6 29,5
 REGISTON O’QUV MARKAZI IQTISOD yo’nalishi bo’yicha test natijalari
ID KODI 1-BLOK 2-BLOK 3-BLOK Natija
78900041 28 86,8 13 27,3 10 11 125,1
78900304 23 71,3 16 33,6 6 6,6 111,5
78900058 20 62 18 37,8 10 11 110,8
78900186 17 52,7 19 39,9 15 16,5 109,1
78900044 16 49,6 19 39,9 16 17,6 107,1
78900003 21 65,1 13 27,3 11 12,1 104,5
78900132 22 68,2 11 23,1 11 12,1 103,4
78900074 18 55,8 14 29,4 14 15,4 100,6
78900169 22 68,2 9 18,9 11 12,1 99,2
78900057 14 43,4 21 44,1 10 11 98,5
78900060 13 40,3 26 54,6 3 3,3 98,2
78900053 19 58,9 11 23,1 11 12,1 94,1
78900185 19 58,9 13 27,3 7 7,7 93,9
78900054 19 58,9 12 25,2 7 7,7 91,8
78900056 11 34,1 21 44,1 8 8,8 87
78900127 20 62 6 12,6 10 11 85,6
78900143 19 58,9 7 14,7 8 8,8 82,4
78900165 14 43,4 11 23,1 12 13,2 79,7
78900153 10 31 17 35,7 10 11 77,7
78900176 11 34,1 16 33,6 9 9,9 77,6
78900093 12 37,2 14 29,4 10 11 77,6
78900099 14 43,4 12 25,2 8 8,8 77,4
78900303 18 55,8 6 12,6 8 8,8 77,2
7890509 12 37,2 13 27,3 9 9,9 74,4
78900309 13 40,3 12 25,2 8 8,8 74,3
78900034 11 34,1 16 33,6 5 5,5 73,2
78900885 13 40,3 11 23,1 8 8,8 72,2
78900163 8 24,8 12 25,2 20 22 72
78900166 14 43,4 7 14,7 9 9,9 68
78900147 8 24,8 14 29,4 11 12,1 66,3
78900092 11 34,1 11 23,1 5 5,5 62,7
78900035 10 31 10 21 8 8,8 60,8
78900111 7 21,7 12 25,2 7 7,7 54,6
78900145 8 24,8 8 16,8 10 11 52,6
7890138 7 21,7 10 21 5 5,5 48,2
 REGISTON O’QUV MARKAZI TABIIY yo’nalishi bo’yicha test natijalari
ID KODI 1-BLOK 2-BLOK 3-BLOK Natija
78900305 27 83,7 25 52,5 15 16,5 152,7
78900180 28 86,8 20 42 15 16,5 145,3
78900148 27 83,7 19 39,9 14 15,4 139
78900015 24 74,4 27 56,7 7 7,7 138,8
78900037 25 77,5 22 46,2 13 14,3 138
78900162 26 80,6 16 33,6 16 17,6 131,8
78900016 26 80,6 16 33,6 14 15,4 129,6
78900082 24 74,4 22 46,2 5 5,5 126,1
78900016 21 65,1 20 42 10 11 118,1
78900160 21 65,1 16 33,6 17 18,7 117,4
78900047 25 77,5 14 29,4 8 8,8 115,7
78900307 24 74,4 14 29,4 10 11 114,8
78900105 25 77,5 13 27,3 8 8,8 113,6
78900029 22 68,2 14 29,4 11 12,1 109,7
muhammadjonova 21 65,1 9 18,9 16 17,6 101,6
78900151 12 37,2 17 35,7 11 12,1 85
78900708 17 52,7 10 21 10 11 84,7
78900179 11 34,1 20 42 7 7,7 83,8
78900114 15 46,5 13 27,3 9 9,9 83,7
78900150 16 49,6 12 25,2 7 7,7 82,5
78900157 12 37,2 12 25,2 17 18,7 81,1
7890884 12 37,2 17 35,7 6 6,6 79,5
78900155 9 27,9 20 42 8 8,8 78,7
78900022 15 46,5 10 21 10 11 78,5
78900152 10 31 16 33,6 12 13,2 77,8
78900089 23 71,3 8 16,8 11 12,1 100,2
78900110 11 34,1 10 21 13 14,3 69,4
78900081 10 31 16 33,6 0 64,6
78900010 10 31 10 21 10 11 63
78900125 12 37,2 8 16,8 5 5,5 59,5
78900131 7 21,7 9 18,9 15 16,5 57,1
78900098 9 27,9 9 18,9 8 8,8 55,6
78900177 10 31 6 12,6 6 6,6 50,2
 REGISTON O’QUV MARKAZI TEXNIKA  yo’nalishi bo’yicha test natijalari
ID KODI 1-BLOK 2-BLOK 3-BLOK Natija
78900156 22 68,2 17 35,7 11 12,1 116
78900014 25 77,5 11 23,1 10 11 111,6
78900043 14 43,4 21 44,1 3 3,3 90,8
78900154 16 49,6 15 31,5 8 8,8 89,9
78900134 9 27,9 22 46,2 5 5,5 79,6
78900144 13 40,3 15 31,5 7 7,7 79,5
78900175 13 40,3 13 27,3 9 9,9 77,5
7890183 7 21,7 17 35,7 12 13,2 70,6
78900095 10 31 12 25,2 5 5,5 61,7
78900164 8 24,8 12 25,2 8 8,8 58,8